产品概述
金鹏软件自2003年发布第一款完全自主研发的《金鹏物业租赁管理软件V2》以来,不断思考着一连串的问题:国内物业管理业内究竟需要一套什么样的物业管理软件,什么样的功能才能让物业管理人满意,什么样的产品才能真正帮助物业管理人提高工作效率,加强管理,达到规范化、科学化管理水平,满足公司不断壮大,形成集团化管理的需求……
经过近一年的产品规划与设计,《金鹏房地产企业业务管理系统》(以下简称《金鹏系统》)终于规划完成,就物业租赁管理子系统而言,系统去掉了诸于绿化管理、清洁管理、保安管理等华而不实的功能,而着重加强了租赁业务事务管理、客服事务管理、工程事务管理等功能,同时针对于目前市场同行物业管理软件产品均是记录型的管理软件,加入流程化业务管理功能,而在流程化方面考虑到物业管理企业人员配备与工作环境的因素,系统引入了目前国际上流行的、实用性强的二级扁平化流程管理模式,这样既可以加强业务上的管理,又不会增加操作上的难题。
金鹏房地产物业/租赁管理子系统主要包含以下功能:房产物业管理、客户会员管理、物业租赁管理、客户服务管理、财务费用管理、工程设备管理、仓库物料管理等。
在系统使用前,必须先使用此功能来建立项目和管理团队的基本信息,为每个人分配相应的岗位,为后期应用时的级权划分提供依据。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
企业档案 | 企业档案 | 上属于企业基本档案,建立部门架构档案。 |
部门档案 | 上属于企业基本档案,建立部门架构档案。 | |
岗位档案 | 上属部门档案,分级设置岗位全部信息和在岗人员的安排。 | |
人员档案 | 上属岗位和部门,建立人事基本档案。 | |
楼盘项目 | 楼盘 | 可在公司的档案下级建立多个项目楼盘的档案。 |
楼栋 | 根据楼盘中楼栋和楼阁的情况建立多级楼栋信息。 | |
单元 | 快速生成单元资料,支持分拆、合并、临时无效设置等操作。 | |
图片资料 | 管理项目中图片资料,支持JPG\BMP等图形格式。 | |
单元图片设置 | 为了方便了解各单元的情况,可以设置单元的相关图片,如户型图、装修图等。 | |
楼层图形设置 | 依据楼层来快速设房间的结构图片,供于后期查看浏览。 | |
单元面积导入 | 根据指定的EXECL文件格式快速导入房间的面积数据。 |
物业管理主要是物业财务部门的收款操作以及收费项目和标准的制定。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
一览表 | 欠款一览表 | 显示所有业主欠款的记录以及具体的欠款明细内容。 |
退款审批一览表 | 对退款的申请业务进行审核,可以查询所有的退款记录和审批情况。 | |
减免审批一览表 | 对减免款的申请进行审核,可以查询所有的减免申请记录和审批情况。 | |
折扣优惠审批一览表 | 对优惠折扣的申请进行审核,可以查询所有的优惠折扣申请记录和审批情况。 | |
预缴款待冲缴一览表 | 显示所有业主的预缴款项的情况,可以查询所有的预缴款记录。 | |
减免复核一览表 | 对已经通过减免初审的减免申请进行再次复核审批,可以查询所有的已通过初审的减免记录。 | |
折扣优惠申请复核 | 对已经通过初审的折扣申请进行再次复核审批,可以查询所有的已通过初审的折扣记录。 | |
财务收款单审核 | 对财务收取业主费用的收款记录记性审核,可以查询所有的收款记录。 | |
物业客户 | 客户档案 | 查看系统房源详细的客户资料信息。 |
入住登记 | 对所有需要入住的业主进行入住登记操作。 | |
批量入住与撤销 | 对所有需要入住或者撤销入住的业主进行批量操作。/td> | |
收费项目设置 | 费用类别 | 设置需要收取费用的项目名称。 |
费用属性 | 设置收费项目的具体收费金额及收费标准。 | |
收费设定 | 设置收费项目对应的物业单元房间。 | |
单元收费项目 | 查看房间的所有收费项目以及收费标准。 | |
物业财务 | 费用生成 | 用于计算某个时间段内单元房间所需缴纳的费用金额。 |
批量添加费用 | 用于批量添加额外的收费项目。 | |
应收款 | 查看单元房间应缴纳的款项金额明细。 | |
收款 | 收取应收款,直接打印收款凭证,无须手工开单。 | |
预缴款 | 收取业主预缴的款项,并且直接打印收款凭证,无需手工开单。 | |
减免款 | 对业主缴纳款项的减免登记申请操作。 | |
退款 | 对业主退款的款项进行退款登记申请操作 | |
银行托收 | 托收银行设置 | 设置托收的银行信息。 |
银行托收 | 对费用进行银行托收的操作。 | |
押金管理 | 押金项目 | 设置押金的项目内容。 |
押金标准 | 设置押金项目的具体收费标准。 | |
单元押金项目 | 设置需要交纳押金的物业单元。 | |
押金收取 | 收取押金,直接打印收款凭证,无须手工开单。 | |
退还押金 | 退还押金,直接打印退押单据,无须手工开单。 | |
应用设置 | 入住流程 | 设置入住过冲中需要经过的节点流程。。 |
单据说明设置 | 设置单据的备注说明内容。 |
主要是处理租赁业务全过程管理。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
租赁业务 | 可租设置 | 根据当前楼盘项目的租赁进度需要,对部分房源进行锁定不对外租赁进行设置,可按整层或某个房号统一快速操作。 |
求租 | 登记意向租赁项目的客户资料,快速检索待租房源中符合客户要求的物业。 | |
预定 | 意向客户对意向房源进行租赁预订操作,并生成预订金。 | |
撤销预订 | 对于前期反悔的预订单进行撤销,或者强行撤销逾期未签约的预订单。 | |
签约 | 签订正式租房合约,并生成合同期全部已确定费用。 | |
续约申请 | 根据楼盘中楼栋和楼阁的情况建立多级楼栋信息。 | |
退租申请 | 针对到期的合同进行退租申请。 | |
业务变更 | 退挞订申请 | 针对预订单进行退订、挞订处理,强行终止当前的预订。 |
更名申请 | 由于租赁客户名称改变进行客户信息的更改,而不重新签订合同,后期续将以新的客户进行续租。 | |
减免申请 | 针对合同期的费用进行减免申请。 | |
费用项目变更 | 针对合同期的费用项目标准发生变化进行变更。 | |
终止合同 | 强行终止当前在租合同。 | |
财务管理 | 费用计算 | 合同期间除了合同规定的固定费用标准以外,对不固定费用项目(如水电表等)进行计算。 |
应收款 | 汇总所有物业的应收款,可依照公司、物业为检索标准进行打印缴款通知单,或者以短信的方式通知客户。 | |
收款 | 收取欠费客户的缴款,打印收款单,清缴欠款操作。 | |
退款 | 针对于因业务变更或者费用计算不正确(主要是不固定费计量标准或者抄数误差时申请退款)进行退款操作。 | |
退租结算 | 在退租时行结算,收清欠款,退还押金等。 | |
定金收退 | 收退预订的定金款项。 | |
合同管理 | 合同台帐 | 全面显示在租、退租的全部合同,调阅合同全部信息。 |
合同备案 | 对已签合同提交至房管部门进行合案,并生成正式的租约合同号。 | |
定金收退 | 已签合同进行归档存放。 | |
合同归档 | 收退预订的定金款项。 | |
租赁事物 | 租赁事务办理 | 对在出租合同进行租期事务处理,如换钥匙、检查水电等事件办理结果进行记录备查。 |
物品放行 | 针对租户需要搬离物业的物品登记确认,签发放行条。 | |
基础设置 | 费用项目 | 设置租赁费用标准,包含固定费用(租金、管理费)和非固定费用的标准(水电)。 |
押金项目 | 设置押金项目标准,可以设置每间物业或者每平方物业的押金标准。 | |
费用设置 | 指定不同物业的费用项目标准,供后期费用计算。 | |
参数设置 | 设置系统运行所需要的一些参数,如租期长期,定金月数等。 | |
事务流程 | 设置租赁事务办理的流程,先后顺利与时间规定等。 | |
审核管理 | 更名审核 | 更名业务审核。 |
挞订审核 | 挞订业务审核。 | |
减免优惠审核 | 减免优惠业务审核。 | |
合同审核 | 合同录入业务审核。 | |
终止合同审核 | 终止合同业务业务审核。 | |
费用变更审核 | 费用变更业务审核。 | |
续租审核 | 续租业务审核。 | |
退租审核 | 退租业务审核。 |
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
客服事件 | 事件一览表 | 显示当前客服事件一览表,方便下一步操作和处理。 |
事件登记 | 快速登记客户的意见、请求等客服事件,系统将根据客服类别中设置的负责部门进行转发。 | |
事件派工处理 | 指定相关人员处理客户提出的服务事件。 | |
处理情况 | 事件处理人员根据处理的情况录入系统,进行总结。 | |
事件回访 | 对已处理完的客服事件实现回访,了解客户的满意度情况及服务质量。 | |
客服设置 | 事件类别 | 将客服事件进行分别管理,在此根据客户服务事件中可能出的分类进行设置。 |
服务项目 | 设置服务项目于分类目录,设置项目标准即方便快速的信息录入管理的需要,同时也便于后期的统计分析。 | |
客服精灵 | 记录一些成功的服务案例与方法,供其他操作人员参考,也可以录入一些客户规则,供大家来规范客服过程中的行为。 |
本功能主要是对水电燃气表等需要抄表的收费项目进行设置以及抄取数值的功能操作。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
工程事务 | 我的任务 | 查看物业设备的检修任务。 |
保养情况 | 查看物业设备的保养信息以及接收设备保养任务的登记操作。 | |
检查情况 | 查看物业设备的运转使用情况。 | |
设备故障与维修 | 用于登记统计物业设备所发生的故障记录以及维修情况。 | |
三表管理 | 总表设置 | 设置总的计量表的信息。 |
三表抄表 | 抄取计量表的数值信息。 | |
用户表设置 | 设置计量表对应的物业单元房间以及计费标准。 | |
工程设备 | 设备档案 | 用于查看所有设备的应用记录。 |
启用与停用 | 用于设置物业设备的开启与停用。 | |
设备改造 | 用于登记设备改造的内容记录。 | |
设备报废 | 用于登记设备的报废记录。 | |
设置 | 设备类型 | 用于设置物业设备的项目类型。 |
保养检查项目 | 用于登记查看设备保养检查的信息记录。 |
为了方便日常工作的,系统提供了相应的辅助日常工作的工具,同时系统还提供了来电管理平台、管控平台及短信平台。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
通信工具 | 信封打印 | 系统提供十几种不同规格信封套打功能,打印数据可以筛选后再确定打印输出,方便向会员邮寄相关资料的信封打印与填写。 |
EMALL群发 | 进行批量EMAIL发送。 | |
短信平台 | 单发短信 | 只能一次填写发送一条短信,满足临时性发送短信要求。 |
群发短信 | 批量发送短信,接受人员可以设置接收对象,可以导入外部数据,也可以直接使用系统中的会员信息。 | |
待发短信 | 显示将要发送的短信列表。 | |
成功发送情况 | 显示已经成功发送过的短信。 | |
发送失败情况 | 显示未成功发送的短信。 | |
回复情况 | 管理回复的短信内容。 | |
短信中心发送 | 与中国移动,中国电信或者指定的第三方短信运营商接口,直接将短信提交其短信中心进行发送,此功能将无法接收回复内容。 | |
常用短语 | 设置日常使用的一些短信用语,系统提供几百条常短信用语备选。 | |
销售短信设置 | 设置相关业务环节所使用标准短信内容。 | |
发送规则设置 | 设置发送规则,如时间要求,是否发送到业务人员手机上进行营销业务提醒。 | |
设置 | 设备类型 | 用于设置物业设备的项目类型。 |
保养检查项目 | 用于登记查看设备保养检查的信息记录。 | |
内务管理 | 通知通告类别 | 内部通知通告分类标准设置。 |
通知中心 | 新建、修改通知通告内容,向指定人员进行信息传递。 |
系统提供了近百种不同的统计分析报表和几十种自由组合的OLAP多维统计分析报表,但是,因为每个客户企业运作模式不一样,每个项目不一样,管理人员关注点不一样,所以系统提供了强大的报表自定义功能,支出近二十种不同格式文件的输出与标准表样的打印。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
统计报表 | 报表类别 | 由于报表繁多,设置分类,对报表进行分类别进行统一管理。 |
报表格式设计 | 强大的报表自定义功能,快速完成报表的设置,可视的设计界面,与EXECL统一函数标准,方便使用人员自我调整格式。 | |
报表打印 | 报表输出打印功能。 | |
多维统计分析 | 多维统计设置 | 系统提供多维统计分析(OLAP)分析功能,分析内容和统计模版可自行设定。 |
群发短信 | 可拖拉的分析统计报表,强大的多维度分析。 |
此功能主要包含了用户权限管理、操作日志记录以其他系统正常运行所需要的使用的功能,由于系统采用开发式的结构,客户在经过培训后可以完全掌握系统的个性化处理。
一级功能 | 二级功能 | 功能简介 |
系统设置 | 流水号 | 记录如会员编号、客服事件编号、出入库单号等流水性字段的值递增标准。 |
参数 | 为方便快速输入数据内容,系统提供待选参数。 | |
单元状态色彩设置 | 设置单元的销售状态和入住状态的色彩。 | |
权限管理 | 责任分区 | 快速设置人员的工作区域。 |
功能角色 | 设置角色所拥有的新建、编辑、删除、审核等权限,同时设置各操作用户的角色。 | |
功能维护工具 | 系统在增加新功能或者改变当前功能编号时使用此功能。 | |
系统管理 | 系统初始化 | 根据需要对系统进行初始化操作。 |
数据备份 | 实现数据备份与恢复管理。 | |
数据库维护工具 | 包含系统数据提取指令、自定义字段定义、数据内容浏览和SQL指令的远程执行。 | |
数据导入与导出 | 支持所有数据的导出,生成近二十种格式的文件,十种通用格式数据导入。 | |
系统日志 | 全程记录重操作事件和数据修改情况。 | |
系统更新说明 | 便于系统维护,每次对系统的维护将记录于此,即便客户了软件的升级情况,同时也能让系统维护工作员知道更新进度情况。 |